Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Greci care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 viceprimar cu atribuţii de primar 10400 0 0 0
2 consilier cu atribuţii de viceprimar 8320 0 0 0
3 consilier local 1040 0 0 0
4 secretar general clasa II, grad profesional superior, gradaţia 5 8320 0 0 0
5 consilier achiziții publice clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 5705 0 347 0
6 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 8221 0 99 0
7 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 8320 0 0 0
8 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 3 4758 0 347 0
9 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 5721 0 347 0
10 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 5186 0 347 0
11 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 4999 0 347 0
12 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 4 4877 0 347 0
13 asistent medical comunitar principal, gradaţia 4 4739 332 347 0
14 asistent medical comunitar principal, gradaţia 5 4857 340 347 0
15 asistenți personali, gradaţia 0 2232 0 347 0
16 asistenți personali, gradaţia 2 2450 0 347 0
17 asistenți personali, gradaţia 3 2573 0 347 0
18 asistenți personali, gradaţia 4 2638 0 347 0
19 asistenți personali, gradaţia 5 2704 0 347 0
20 îngrijitor, gradaţia 4 2709 0 347 0
21 muncitor calificat 1, gradaţia 5 3332 0 347 0
22 referent 1a, gradaţia 5 4861 0 347 0
23 referent 1 1, gradaţia 5 4720 0 347 0
24 referent 2, gradaţia 4 4335 0 347 0
25 șef s.v.s.u., gradaţia 4 3251 0 347 0
26 şofer 1, gradaţia 5 3332 0 347 0
27 sofer 1, gradaţia 5 4443 0 347 0
28 şofer microbuz, gradaţia 5 3332 0 347 0


MOCANU NICOLAIE
viceprimar cu atribuţii de primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2024 : 30-09-2024   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2024 : 29-03-2024   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 29-09-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 22-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2021 : 05-10-2021   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 31-03-2021   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2020 : 21-05-2020   utilizator: 113

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 30-09-2019   utilizator: 1